kafka.txt 31 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132213321342135213621372138213921402141214221432144214521462147214821492150215121522153215421552156215721582159216021612162216321642165216621672168216921702171217221732174217521762177217821792180218121822183218421852186218721882189219021912192219321942195219621972198219922002201220222032204220522062207220822092210221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240224122422243224422452246224722482249
  1. 1 48 1 2 10
  2. 2 10 1 3 9
  3. 3 9 1 4 77
  4. 4 77 1 5 69
  5. 2 10 1 6 9
  6. 6 9 1 7 77
  7. 7 77 1 5 69
  8. 2 10 1 9 9
  9. 9 9 1 10 77
  10. 10 77 1 5 69
  11. 2 10 1 12 9
  12. 12 9 1 13 77
  13. 13 77 1 5 69
  14. 2 10 1 15 9
  15. 15 9 1 16 77
  16. 16 77 1 5 69
  17. 2 10 1 18 9
  18. 18 9 1 19 77
  19. 19 77 1 5 69
  20. 2 10 1 21 9
  21. 21 9 1 22 95
  22. 22 95 1 23 77
  23. 23 77 1 5 69
  24. 22 95 1 25 97
  25. 25 97 1 26 95
  26. 26 95 1 27 77
  27. 27 77 1 5 69
  28. 26 95 1 29 97
  29. 29 97 1 30 77
  30. 30 77 1 5 69
  31. 29 97 1 32 77
  32. 32 77 1 5 69
  33. 29 97 1 34 95
  34. 34 95 1 35 77
  35. 35 77 1 5 69
  36. 34 95 1 37 77
  37. 37 77 1 5 69
  38. 34 95 1 5 69
  39. 29 97 1 5 69
  40. 26 95 1 5 69
  41. 25 97 1 42 95
  42. 42 95 1 43 77
  43. 43 77 1 5 69
  44. 42 95 1 45 97
  45. 45 97 1 46 31
  46. 45 97 1 47 31
  47. 45 97 1 48 31
  48. 45 97 1 5 69
  49. 42 95 1 5 69
  50. 25 97 1 51 31
  51. 25 97 1 5 69
  52. 22 95 1 5 69
  53. 2 10 1 54 9
  54. 54 9 1 55 95
  55. 55 95 1 56 77
  56. 56 77 1 5 69
  57. 55 95 1 58 77
  58. 58 77 1 5 69
  59. 55 95 1 5 69
  60. 2 10 1 61 9
  61. 61 9 1 62 95
  62. 62 95 1 63 77
  63. 63 77 1 5 69
  64. 62 95 1 65 77
  65. 65 77 1 5 69
  66. 62 95 1 5 69
  67. 1 48 1 68 8
  68. 68 8 1 69 77
  69. 69 77 1 70 93
  70. 68 8 1 71 95
  71. 71 95 1 72 77
  72. 72 77 1 5 69
  73. 71 95 1 74 17
  74. 74 17 1 75 77
  75. 75 77 1 5 69
  76. 74 17 1 5 69
  77. 71 95 1 5 69
  78. 68 8 1 79 67
  79. 79 67 1 5 69
  80. 1 48 1 81 12
  81. 81 12 1 82 77
  82. 82 77 1 70 93
  83. 81 12 1 84 67
  84. 84 67 1 5 69
  85. 1 48 1 86 46
  86. 86 46 1 87 77
  87. 87 77 1 70 93
  88. 86 46 1 89 77
  89. 89 77 1 5 69
  90. 86 46 1 91 54
  91. 91 54 1 92 26
  92. 92 26 1 93 77
  93. 93 77 1 5 69
  94. 92 26 1 95 77
  95. 95 77 1 5 69
  96. 92 26 1 97 17
  97. 97 17 1 98 77
  98. 98 77 1 5 69
  99. 97 17 1 5 69
  100. 91 54 1 101 54
  101. 101 54 1 102 24
  102. 102 24 1 103 6
  103. 102 24 1 104 26
  104. 104 26 1 105 77
  105. 105 77 1 5 69
  106. 104 26 1 107 77
  107. 107 77 1 5 69
  108. 104 26 1 109 31
  109. 102 24 1 110 29
  110. 110 29 1 111 26
  111. 111 26 1 112 77
  112. 112 77 1 5 69
  113. 111 26 1 114 77
  114. 114 77 1 5 69
  115. 111 26 1 116 31
  116. 111 26 1 117 31
  117. 110 29 1 118 62
  118. 110 29 1 119 31
  119. 101 54 1 120 42
  120. 120 42 1 121 26
  121. 121 26 1 122 17
  122. 122 17 1 123 77
  123. 123 77 1 5 69
  124. 122 17 1 5 69
  125. 121 26 1 126 77
  126. 126 77 1 5 69
  127. 101 54 1 128 32
  128. 86 46 1 129 42
  129. 129 42 1 130 26
  130. 130 26 1 131 17
  131. 131 17 1 132 77
  132. 132 77 1 5 69
  133. 131 17 1 5 69
  134. 130 26 1 135 77
  135. 135 77 1 5 69
  136. 1 48 1 137 12
  137. 137 12 1 138 77
  138. 138 77 1 70 93
  139. 137 12 1 140 26
  140. 140 26 1 141 77
  141. 141 77 1 5 69
  142. 140 26 1 143 77
  143. 143 77 1 5 69
  144. 1 48 1 145 12
  145. 145 12 1 146 77
  146. 146 77 1 70 93
  147. 145 12 1 148 26
  148. 148 26 1 149 77
  149. 149 77 1 5 69
  150. 148 26 1 151 77
  151. 151 77 1 5 69
  152. 148 26 1 153 77
  153. 153 77 1 5 69
  154. 148 26 1 155 77
  155. 155 77 1 5 69
  156. 148 26 1 157 77
  157. 157 77 1 5 69
  158. 148 26 1 159 77
  159. 159 77 1 5 69
  160. 148 26 1 161 77
  161. 161 77 1 5 69
  162. 148 26 1 163 77
  163. 163 77 1 5 69
  164. 148 26 1 165 77
  165. 165 77 1 5 69
  166. 148 26 1 167 77
  167. 167 77 1 5 69
  168. 148 26 1 169 77
  169. 169 77 1 5 69
  170. 1 48 1 171 87
  171. 171 87 1 172 77
  172. 172 77 1 5 69
  173. 1 48 1 174 77
  174. 174 77 1 5 69
  175. ? 3 kafka/kafkaesk/kafkaesk/ext/logging/record_1.py
  176. 1 48 1 2 10
  177. 2 10 1 3 9
  178. 1 48 1 4 54
  179. 4 54 1 5 29
  180. 5 29 1 6 17
  181. 6 17 1 7 77
  182. 7 77 1 8 69
  183. 6 17 1 8 69
  184. 5 29 1 10 62
  185. 5 29 1 11 31
  186. 4 54 1 12 12
  187. 12 12 1 13 17
  188. 13 17 1 14 77
  189. 14 77 1 8 69
  190. 13 17 1 16 93
  191. 12 12 1 17 26
  192. 17 26 1 18 17
  193. 18 17 1 19 77
  194. 19 77 1 8 69
  195. 18 17 1 8 69
  196. 17 26 1 22 65
  197. 22 65 1 23 17
  198. 23 17 1 24 77
  199. 24 77 1 8 69
  200. 23 17 1 8 69
  201. 1 48 1 27 54
  202. 27 54 1 28 24
  203. 28 24 1 29 83
  204. 28 24 1 30 29
  205. 30 29 1 31 17
  206. 31 17 1 32 77
  207. 32 77 1 8 69
  208. 31 17 1 8 69
  209. 30 29 1 10 62
  210. 30 29 1 36 31
  211. 28 24 1 37 26
  212. 37 26 1 38 17
  213. 38 17 1 39 17
  214. 39 17 1 40 77
  215. 40 77 1 8 69
  216. 39 17 1 8 69
  217. 38 17 1 8 69
  218. 27 54 1 44 12
  219. 44 12 1 45 17
  220. 45 17 1 46 77
  221. 46 77 1 8 69
  222. 45 17 1 16 93
  223. 44 12 1 49 26
  224. 49 26 1 50 17
  225. 50 17 1 51 77
  226. 51 77 1 8 69
  227. 50 17 1 8 69
  228. 49 26 1 54 26
  229. 54 26 1 55 17
  230. 55 17 1 56 77
  231. 56 77 1 8 69
  232. 55 17 1 8 69
  233. 1 48 1 59 31
  234. ? 3 kafka/kafkaesk/kafkaesk/ext/logging/handler_3.py
  235. 1 48 1 2 10
  236. 1 48 1 3 87
  237. 3 87 1 4 17
  238. 4 17 1 5 26
  239. 5 26 1 6 77
  240. 6 77 1 7 69
  241. 4 17 1 7 69
  242. ? 3 kafka/MessageCorps/MessageCorps/tracing_1.py
  243. 1 48 1 2 10
  244. 2 10 1 3 9
  245. 2 10 1 4 9
  246. 2 10 1 5 9
  247. 2 10 1 6 9
  248. 1 48 1 7 96
  249. 7 96 1 8 12
  250. 8 12 1 9 77
  251. 9 77 1 10 93
  252. 8 12 1 11 26
  253. 11 26 1 12 77
  254. 12 77 1 13 69
  255. 11 26 1 14 77
  256. 14 77 1 13 69
  257. 11 26 1 16 65
  258. 16 65 1 17 31
  259. 7 96 1 18 12
  260. 18 12 1 19 77
  261. 19 77 1 10 93
  262. 18 12 1 21 26
  263. 21 26 1 22 77
  264. 22 77 1 13 69
  265. 21 26 1 24 77
  266. 24 77 1 13 69
  267. 21 26 1 26 65
  268. 26 65 1 27 31
  269. 7 96 1 28 42
  270. 28 42 1 29 26
  271. 29 26 1 30 17
  272. 30 17 1 31 77
  273. 31 77 1 13 69
  274. 30 17 1 13 69
  275. 29 26 1 34 77
  276. 34 77 1 13 69
  277. 29 26 1 36 65
  278. 36 65 1 37 77
  279. 37 77 1 13 69
  280. 29 26 1 39 65
  281. 39 65 1 40 77
  282. 40 77 1 13 69
  283. 7 96 1 42 42
  284. 42 42 1 43 26
  285. 43 26 1 44 17
  286. 44 17 1 45 77
  287. 45 77 1 13 69
  288. 44 17 1 13 69
  289. 7 96 1 48 42
  290. 48 42 1 49 26
  291. 49 26 1 50 77
  292. 50 77 1 13 69
  293. 49 26 1 52 31
  294. 7 96 1 53 41
  295. 53 41 1 54 77
  296. 54 77 1 13 69
  297. 53 41 1 56 42
  298. 56 42 1 57 26
  299. 57 26 1 58 77
  300. 58 77 1 13 69
  301. 57 26 1 60 31
  302. 53 41 1 61 42
  303. 61 42 1 62 26
  304. 62 26 1 63 77
  305. 63 77 1 13 69
  306. 62 26 1 65 26
  307. 65 26 1 66 77
  308. 66 77 1 13 69
  309. 65 26 1 68 77
  310. 68 77 1 13 69
  311. ? 3 kafka/Calories-Alert-Kafka/producer-raw-recipies_1.py
  312. ? 3 kafka/kafkaesk/kafkaesk/app_15.py
  313. 1 48 1 2 10
  314. 2 10 1 3 9
  315. 2 10 1 4 9
  316. 1 48 1 5 42
  317. 5 42 1 6 31
  318. 1 48 1 7 54
  319. 7 54 1 8 29
  320. 8 29 1 9 17
  321. 9 17 1 10 77
  322. 10 77 1 11 69
  323. 9 17 1 11 69
  324. 8 29 1 13 62
  325. 8 29 1 14 31
  326. 7 54 1 15 42
  327. 15 42 1 16 26
  328. 16 26 1 17 17
  329. 17 17 1 18 77
  330. 18 77 1 11 69
  331. 17 17 1 11 69
  332. 1 48 1 21 12
  333. 21 12 1 22 77
  334. 22 77 1 23 93
  335. 21 12 1 24 31
  336. 1 48 1 25 96
  337. 25 96 1 26 12
  338. 26 12 1 27 77
  339. 27 77 1 23 93
  340. 26 12 1 29 26
  341. 29 26 1 30 17
  342. 30 17 1 31 77
  343. 31 77 1 11 69
  344. 30 17 1 11 69
  345. 29 26 1 34 77
  346. 34 77 1 11 69
  347. 25 96 1 36 41
  348. 36 41 1 37 17
  349. 37 17 1 38 77
  350. 38 77 1 11 69
  351. 37 17 1 11 69
  352. 36 41 1 41 42
  353. 41 42 1 42 26
  354. 42 26 1 43 17
  355. 43 17 1 44 77
  356. 44 77 1 11 69
  357. 43 17 1 11 69
  358. 36 41 1 47 12
  359. 47 12 1 48 77
  360. 48 77 1 23 93
  361. 47 12 1 50 26
  362. 50 26 1 51 17
  363. 51 17 1 52 77
  364. 52 77 1 11 69
  365. 51 17 1 11 69
  366. 50 26 1 55 77
  367. 55 77 1 11 69
  368. 25 96 1 57 87
  369. 57 87 1 58 77
  370. 58 77 1 11 69
  371. ? 3 kafka/tail2kafka/kafka/io_5.py
  372. 1 48 1 2 10
  373. 2 10 1 3 9
  374. 1 48 1 4 42
  375. 4 42 1 5 26
  376. 5 26 1 6 17
  377. 6 17 1 7 77
  378. 7 77 1 8 69
  379. 6 17 1 8 69
  380. 5 26 1 10 26
  381. 10 26 1 11 17
  382. 11 17 1 12 77
  383. 12 77 1 8 69
  384. 11 17 1 8 69
  385. 1 48 1 15 42
  386. 15 42 1 16 26
  387. 16 26 1 17 17
  388. 17 17 1 18 77
  389. 18 77 1 8 69
  390. 17 17 1 8 69
  391. 16 26 1 21 26
  392. 21 26 1 22 17
  393. 22 17 1 23 77
  394. 23 77 1 8 69
  395. 22 17 1 8 69
  396. ? 3 kafka/tail2kafka/kafka/consumer_6.py
  397. 1 48 1 2 10
  398. 2 10 1 3 9
  399. 2 10 1 4 9
  400. 2 10 1 5 9
  401. 1 48 1 6 12
  402. 6 12 1 7 77
  403. 7 77 1 8 93
  404. 6 12 1 9 26
  405. 9 26 1 10 77
  406. 10 77 1 11 69
  407. 9 26 1 12 65
  408. 12 65 1 13 17
  409. 13 17 1 14 77
  410. 14 77 1 11 69
  411. 13 17 1 11 69
  412. 9 26 1 17 65
  413. 17 65 1 18 77
  414. 18 77 1 11 69
  415. 9 26 1 20 65
  416. 20 65 1 21 17
  417. 21 17 1 22 77
  418. 22 77 1 11 69
  419. 21 17 1 11 69
  420. 9 26 1 25 65
  421. 25 65 1 26 17
  422. 26 17 1 27 77
  423. 27 77 1 11 69
  424. 26 17 1 11 69
  425. 9 26 1 30 65
  426. 30 65 1 31 17
  427. 31 17 1 32 77
  428. 32 77 1 11 69
  429. 31 17 1 11 69
  430. 9 26 1 35 65
  431. 35 65 1 36 17
  432. 36 17 1 37 77
  433. 37 77 1 11 69
  434. 36 17 1 11 69
  435. 9 26 1 40 65
  436. 40 65 1 41 17
  437. 41 17 1 42 77
  438. 42 77 1 11 69
  439. 41 17 1 11 69
  440. 1 48 1 45 12
  441. 45 12 1 46 77
  442. 46 77 1 8 93
  443. 45 12 1 48 26
  444. 48 26 1 49 17
  445. 49 17 1 50 77
  446. 50 77 1 11 69
  447. 49 17 1 11 69
  448. 48 26 1 53 77
  449. 53 77 1 11 69
  450. 1 48 1 55 46
  451. 55 46 1 56 77
  452. 56 77 1 8 93
  453. 55 46 1 58 77
  454. 58 77 1 11 69
  455. 55 46 1 60 12
  456. 60 12 1 61 77
  457. 61 77 1 8 93
  458. 60 12 1 63 26
  459. 63 26 1 64 77
  460. 64 77 1 11 69
  461. 63 26 1 66 77
  462. 66 77 1 11 69
  463. 63 26 1 68 77
  464. 68 77 1 11 69
  465. 55 46 1 70 42
  466. 70 42 1 71 26
  467. 71 26 1 72 17
  468. 72 17 1 73 77
  469. 73 77 1 11 69
  470. 72 17 1 11 69
  471. 71 26 1 76 67
  472. 76 67 1 77 77
  473. 77 77 1 11 69
  474. 76 67 1 11 69
  475. 55 46 1 80 12
  476. 80 12 1 81 77
  477. 81 77 1 8 93
  478. 80 12 1 83 26
  479. 83 26 1 84 17
  480. 84 17 1 85 77
  481. 85 77 1 11 69
  482. 84 17 1 11 69
  483. 83 26 1 88 77
  484. 88 77 1 11 69
  485. 55 46 1 90 42
  486. 90 42 1 91 26
  487. 91 26 1 92 17
  488. 92 17 1 93 77
  489. 93 77 1 11 69
  490. 92 17 1 11 69
  491. 91 26 1 96 77
  492. 96 77 1 11 69
  493. 55 46 1 98 12
  494. 98 12 1 99 77
  495. 99 77 1 8 93
  496. 98 12 1 101 26
  497. 101 26 1 102 17
  498. 102 17 1 103 77
  499. 103 77 1 11 69
  500. 102 17 1 11 69
  501. 101 26 1 106 77
  502. 106 77 1 11 69
  503. 55 46 1 108 54
  504. 108 54 1 109 24
  505. 109 24 1 110 6
  506. 109 24 1 111 29
  507. 111 29 1 112 77
  508. 112 77 1 11 69
  509. 111 29 1 114 63
  510. 111 29 1 115 31
  511. 109 24 1 116 26
  512. 116 26 1 117 77
  513. 117 77 1 11 69
  514. 116 26 1 119 77
  515. 119 77 1 11 69
  516. 109 24 1 121 29
  517. 121 29 1 122 77
  518. 122 77 1 11 69
  519. 121 29 1 114 63
  520. 121 29 1 125 31
  521. 109 24 1 126 26
  522. 126 26 1 127 77
  523. 127 77 1 11 69
  524. 126 26 1 129 77
  525. 129 77 1 11 69
  526. 108 54 1 131 42
  527. 131 42 1 132 26
  528. 132 26 1 133 17
  529. 133 17 1 134 17
  530. 134 17 1 135 77
  531. 135 77 1 11 69
  532. 134 17 1 11 69
  533. 133 17 1 11 69
  534. 132 26 1 139 77
  535. 139 77 1 11 69
  536. 108 54 1 141 18
  537. 141 18 1 142 17
  538. 142 17 1 143 77
  539. 143 77 1 11 69
  540. 142 17 1 8 93
  541. 141 18 1 146 3
  542. 141 18 1 147 20
  543. 147 20 1 148 77
  544. 148 77 1 11 69
  545. 147 20 1 150 94
  546. 147 20 1 151 77
  547. 151 77 1 11 69
  548. 1 48 1 153 42
  549. 153 42 1 154 26
  550. 154 26 1 155 17
  551. 155 17 1 156 77
  552. 156 77 1 11 69
  553. 155 17 1 11 69
  554. 154 26 1 159 65
  555. 159 65 1 160 31
  556. 1 48 1 161 87
  557. ? 3 kafka/zabbix-kafka-consumers-monitor_5.py
  558. 1 48 1 2 10
  559. 2 10 1 3 9
  560. 1 48 1 4 42
  561. 4 42 1 5 26
  562. 5 26 1 6 17
  563. 6 17 1 7 17
  564. 7 17 1 8 77
  565. 8 77 1 9 69
  566. 7 17 1 9 69
  567. 6 17 1 9 69
  568. 5 26 1 12 31
  569. 1 48 1 13 12
  570. 13 12 1 14 17
  571. 14 17 1 15 77
  572. 15 77 1 9 69
  573. 14 17 1 17 93
  574. 13 12 1 18 26
  575. 18 26 1 19 17
  576. 19 17 1 20 17
  577. 20 17 1 21 77
  578. 21 77 1 9 69
  579. 20 17 1 9 69
  580. 19 17 1 9 69
  581. 1 48 1 25 46
  582. 25 46 1 26 77
  583. 26 77 1 17 93
  584. 25 46 1 28 17
  585. 28 17 1 29 77
  586. 29 77 1 9 69
  587. 28 17 1 9 69
  588. 25 46 1 32 12
  589. 32 12 1 33 95
  590. 33 95 1 34 17
  591. 34 17 1 35 77
  592. 35 77 1 9 69
  593. 34 17 1 9 69
  594. 33 95 1 38 95
  595. 38 95 1 39 77
  596. 39 77 1 9 69
  597. 38 95 1 41 31
  598. 38 95 1 9 69
  599. 33 95 1 17 93
  600. 32 12 1 44 36
  601. 44 36 1 45 31
  602. 44 36 1 46 31
  603. 44 36 1 47 95
  604. 47 95 1 48 77
  605. 48 77 1 9 69
  606. 47 95 1 50 31
  607. 47 95 1 9 69
  608. 44 36 1 52 95
  609. 52 95 1 53 77
  610. 53 77 1 9 69
  611. 52 95 1 55 31
  612. 52 95 1 9 69
  613. 1 48 1 57 42
  614. 57 42 1 58 26
  615. 58 26 1 59 17
  616. 59 17 1 60 17
  617. 60 17 1 61 77
  618. 61 77 1 9 69
  619. 60 17 1 9 69
  620. 59 17 1 9 69
  621. 58 26 1 65 31
  622. 1 48 1 66 12
  623. 66 12 1 67 17
  624. 67 17 1 68 77
  625. 68 77 1 9 69
  626. 67 17 1 17 93
  627. 66 12 1 71 26
  628. 71 26 1 72 17
  629. 72 17 1 73 17
  630. 73 17 1 74 77
  631. 74 77 1 9 69
  632. 73 17 1 9 69
  633. 72 17 1 9 69
  634. 1 48 1 78 46
  635. 78 46 1 79 77
  636. 79 77 1 17 93
  637. 78 46 1 81 17
  638. 81 17 1 82 77
  639. 82 77 1 9 69
  640. 81 17 1 9 69
  641. 78 46 1 85 12
  642. 85 12 1 86 95
  643. 86 95 1 87 17
  644. 87 17 1 88 77
  645. 88 77 1 9 69
  646. 87 17 1 9 69
  647. 86 95 1 91 95
  648. 91 95 1 92 77
  649. 92 77 1 9 69
  650. 91 95 1 94 31
  651. 91 95 1 9 69
  652. 86 95 1 17 93
  653. 85 12 1 97 36
  654. 97 36 1 98 31
  655. 97 36 1 99 95
  656. 99 95 1 100 77
  657. 100 77 1 9 69
  658. 99 95 1 102 31
  659. 99 95 1 9 69
  660. 1 48 1 104 42
  661. 104 42 1 105 26
  662. 105 26 1 106 17
  663. 106 17 1 107 17
  664. 107 17 1 108 77
  665. 108 77 1 9 69
  666. 107 17 1 9 69
  667. 106 17 1 9 69
  668. 105 26 1 112 31
  669. 1 48 1 113 12
  670. 113 12 1 114 17
  671. 114 17 1 115 77
  672. 115 77 1 9 69
  673. 114 17 1 17 93
  674. 113 12 1 118 26
  675. 118 26 1 119 17
  676. 119 17 1 120 17
  677. 120 17 1 121 77
  678. 121 77 1 9 69
  679. 120 17 1 9 69
  680. 119 17 1 9 69
  681. 1 48 1 125 46
  682. 125 46 1 126 77
  683. 126 77 1 17 93
  684. 125 46 1 128 17
  685. 128 17 1 129 77
  686. 129 77 1 9 69
  687. 128 17 1 9 69
  688. 125 46 1 132 12
  689. 132 12 1 133 95
  690. 133 95 1 134 17
  691. 134 17 1 135 77
  692. 135 77 1 9 69
  693. 134 17 1 9 69
  694. 133 95 1 138 95
  695. 138 95 1 139 77
  696. 139 77 1 9 69
  697. 138 95 1 141 31
  698. 138 95 1 9 69
  699. 133 95 1 17 93
  700. 132 12 1 144 36
  701. 144 36 1 145 31
  702. 144 36 1 146 31
  703. 144 36 1 147 31
  704. 144 36 1 148 31
  705. 144 36 1 149 31
  706. 144 36 1 150 31
  707. 144 36 1 151 95
  708. 151 95 1 152 77
  709. 152 77 1 9 69
  710. 151 95 1 154 31
  711. 151 95 1 9 69
  712. 144 36 1 156 95
  713. 156 95 1 157 77
  714. 157 77 1 9 69
  715. 156 95 1 159 31
  716. 156 95 1 9 69
  717. 144 36 1 161 31
  718. 144 36 1 162 31
  719. 144 36 1 163 31
  720. 144 36 1 164 31
  721. 1 48 1 165 42
  722. 165 42 1 166 26
  723. 166 26 1 167 17
  724. 167 17 1 168 17
  725. 168 17 1 169 77
  726. 169 77 1 9 69
  727. 168 17 1 9 69
  728. 167 17 1 9 69
  729. 1 48 1 173 42
  730. 173 42 1 174 26
  731. 174 26 1 175 17
  732. 175 17 1 176 17
  733. 176 17 1 177 77
  734. 177 77 1 9 69
  735. 176 17 1 9 69
  736. 175 17 1 9 69
  737. ? 3 kafka/consumer_1.py
  738. 1 48 1 2 10
  739. 2 10 1 3 9
  740. 1 48 1 4 42
  741. 4 42 1 5 31
  742. 1 48 1 6 103
  743. 6 103 1 7 31
  744. 6 103 1 8 12
  745. 8 12 1 9 77
  746. 9 77 1 10 93
  747. 8 12 1 11 26
  748. 11 26 1 12 17
  749. 12 17 1 13 77
  750. 13 77 1 14 69
  751. 12 17 1 14 69
  752. 6 103 1 16 54
  753. 16 54 1 17 24
  754. 17 24 1 18 6
  755. 17 24 1 19 77
  756. 19 77 1 14 69
  757. 17 24 1 21 26
  758. 21 26 1 22 77
  759. 22 77 1 14 69
  760. 21 26 1 24 77
  761. 24 77 1 14 69
  762. 21 26 1 26 77
  763. 26 77 1 14 69
  764. 17 24 1 28 29
  765. 28 29 1 29 26
  766. 29 26 1 30 77
  767. 30 77 1 14 69
  768. 29 26 1 32 77
  769. 32 77 1 14 69
  770. 28 29 1 34 52
  771. 28 29 1 35 31
  772. 16 54 1 36 46
